HSF | Belmont | 13 | Amory | 31 | Final | 1 | |
HSF | Byers | Biggersville | Canceled | 1 | |||
HSF | East Webster | 40 | Bruce | 0 | Final | 1 | |
HSF | J.Z. George | 0 | Calhoun City | 34 | Final | 1 | |
HSF | Grenada | Center Hill | Friday | 1 | |||
HSF | Hatley | 14 | Choctaw County | 55 | Final | 1 | |
HSF | Myrtle | 22 | Coldwater | 18 | Final | 1 | |
HSF | North Pontotoc | 49 | Corinth | 46 | Final | 1 | |
HSF | Calhoun Academy | 32 | Deer Creek | 22 | Final | 1 | |
HSF | Strayhorn | 6 | East Union | 43 | Final | 1 | |
HSF | Houston | 20 | Eupora | 21 | Final | 1 | |
HSF | Baldwyn | 48 | Falkner | 0 | Final | 1 | |
HSF | Vardaman | 13 | French Camp | 48 | Final | 1 | |
HSF | Oxford | 37 | Hernando | 27 | Final | 1 | |
HSF | Columbus Christian | 14 | Humphreys Academy | 34 | Final | 1 | |
HSF | Caledonia | 28 | Itawamba AHS | 42 | Final | 1 | |
HSF | Alcorn Central | 12 | Kossuth | 32 | Final | 1 | |
HSF | Columbus | 18 | Lafayette County | 24 | Final | 1 | |
HSF | Hale County, AL | 62 | Lamar County, AL | 38 | Final | 1 | |
HSF | Kosciusko | 9 | Louisville | 29 | Final | 1 | |
HSF | Smithville | 0 | Nanih Waiya | 38 | Final | 1 | |
HSF | Booneville | 14 | Nettleton | 6 | Final | 1 | |
HSF | Ripley | 0 | New Albany | 42 | Final | 1 | |
HSF | West Point | 41 | New Hope | 0 | Final | 1 | |
HSF | Holly Springs | North Panola | Canceled | 1 | |||
HSF | Hamilton | 14 | Noxapater | 16 | Final | 1 | |
HSF | Aberdeen | Noxubee County | Canceled | 1 | |||
HSF | Lewisburg | 14 | Olive Branch | 28 | Final | 1 | |
HSF | Tishomingo County | 47 | Potts Camp | 0 | Final | 1 | |
HSF | Fayette County, AL | 20 | Red Bay, AL | 36 | Final | 1 | |
HSF | Lake Cormorant | 30 | Saltillo | 6 | Final | 1 | |
HSF | Water Valley | 14 | Senatobia | 44 | Final | 1 | |
HSF | Pontotoc | Shannon | Canceled | 1 | |||
HSF | Mooreville | 15 | South Pontotoc | 8 | Final | 1 | |
HSF | Warren Central | Starkville | Canceled | 1 | |||
HSF | Simpson Academy | 21 | Starkville Academy | 26 | Final | 1 | |
HSF | South Lamar, AL | 20 | Sulligent, AL | 27 | Final | 1 | |
HSF | Okolona | 20 | TCPS | 51 | Final | 1 | |
HSF | Ashland | 2 | Thrasher | 0 | Canceled | 1 | |
HSF | Horn Lake | 13 | Tupelo | 34 | Final | 1 | |
HSF | Mantachie | 21 | Walnut | 36 | Final | 1 | |
HSF | South Panola | 36 | Warren Central | 35 | Final | 1 | |
HSF | Ethel | West Lowndes | Canceled | 1 | |||
HSF | Amite School Center | 0 | Winona Christian | 49 | Final | 1 |

Scores and highlights from around the region.
Posted: Oct 30, 2020 10:55 PM
Related Content
- Friday Night Fever Week 5
- Friday Night Fever - Week 6
- Friday Night Fever - Week 7
- Friday Night Fever - Week 8
- Friday Night Fever: Week 9
- Friday Night Fever: Week 10
- Friday Night Fever Week 11
- Friday Night Fever: Week 11
- Friday Night Fever: North Half Championships
- Friday Night Fever - Week 4 Scores and Highlights
Scroll for more content...