HSF | Choctaw County | 26 | Amory | 27 | Final | 1 | Y |
HSF | French Camp | 20 | Baldwyn | 28 | Final | 1 | |
HSF | West Lowndes | 14 | Biggersville | 36 | Final | 1 | |
HSF | Itawamba AHS | Clarksdale | Canceled | 1 | Y | ||
HSF | West Lauderdale | 39 | Corinth | 52 | Final | 1 | |
HSF | Walnut | 50 | East Webster | 52 | Final-2OT | 1 | |
HSF | Winona Christian | 7 | Greenville Christian | 50 | Final | 1 | |
HSF | Vicksburg | 14 | Grenada | 31 | Final | 1 | Y |
HSF | Adams Christian | 22 | Heritage Academy | 20 | Final-OT | 1 | |
HSF | West Point | 42 | Holmes Central | 28 | Final | 1 | Y |
HSF | East Union | 30 | J.Z. George | 28 | Final | 1 | Y |
HSF | New Albany | 15 | Louisville | 28 | Final | 1 | Y |
HSF | Calhoun City | 60 | Mantachie | 13 | Final | 1 | |
HSF | Myrtle | 8 | Nanih Waiya | 45 | Final | 1 | Y |
HSF | Lafayette County | Neshoba Central | Canceled | 1 | |||
HSF | North Panola | 21 | Nettleton | 41 | Final | 1 | |
HSF | Eupora | 8 | North Side | 30 | Final | 1 | |
HSF | Booneville | 8 | Noxubee County | 32 | Final | 1 | |
HSF | Madison Central | 23 | Oxford | 25 | Final | 1 | |
HSF | Pontotoc | 32 | Ripley | 15 | Final | 1 | |
HSF | Hernando | 36 | South Panola | 33 | Final | 1 | |
HSF | Ashland | 0 | TCPS | 62 | Final | 1 | Y |
HSF | Warren Central | Tupelo | Canceled | 1 | |||
HSF | Senatobia | 49 | Winona | 52 | Final | 1 | |
HSF | Riverfield Academy | 49 | Winston Academy | 22 | Final | 1 |
Scores and highlights from around Northeast Mississippi
Posted: Nov 13, 2020 10:56 PM
Related Content
- Friday Night Fever: Week 11
- Friday Night Fever Week 11
- Friday Night Fever Week 5
- Friday Night Fever - Week 6
- Friday Night Fever - Week 7
- Friday Night Fever - Week 8
- Friday Night Fever: Week 10
- Friday Night Fever: Week 9
- Friday Night Fever: North Half Championships
- Friday Night Fever - Week 4 Scores and Highlights
Scroll for more content...