HSF | Pillow Academy | 17 | Adams Christian | 30 | Final | 1 | |
HSF | Hatton, AL | 14 | Aliceville, AL | 27 | Final | 1 | |
HSF | Byers | Ashland | Friday | 1 | |||
HSF | Myrtle | 8 | Baldwyn | 57 | Final | 1 | |
HSF | Thrasher | Biggersville | Canceled | 1 | |||
HSF | Riverside | 6 | Calhoun City | 44 | Final | 1 | |
HSF | Water Valley | 14 | Choctaw County | 31 | Final | 1 | |
HSF | North Pontotoc | 7 | Clarksdale | 21 | Final | 1 | |
HSF | Starkville | 7 | Clinton | 35 | Final | 1 | |
HSF | Mantachie | 45 | Coahoma County | 34 | Final | 1 | |
HSF | Saltillo | 7 | Columbus | 21 | Final | 1 | |
HSF | O'Bannon | 6 | East Union | 57 | Final | 1 | |
HSF | St. Joseph | 0 | Eupora | 47 | Final | 1 | |
HSF | Coldwater | Falkner | Canceled | 1 | |||
HSF | Brooks, AL | 12 | Gordo, AL | 41 | Final | 1 | |
HSF | New Hope | Grenada | Canceled | 1 | |||
HSF | Coffeeville | 12 | Hamilton | 26 | Final | 1 | |
HSF | Starkville Academy | 19 | Heritage Academy | 21 | Final | 1 | |
HSF | Nettleton | 31 | Humphreys Academy | 0 | Final | 1 | |
HSF | Leake Central | 18 | Itawamba AHS | 34 | Final | 1 | |
HSF | Lafayette County | 14 | Lake Cormorant | 26 | Final | 1 | |
HSF | Caledonia | 13 | Louisville | 26 | Final | 1 | |
HSF | Lamar County, AL | 18 | Mars Hill, AL | 63 | Final | 1 | |
HSF | Aberdeen | 12 | North Panola | 45 | Final | 1 | |
HSF | Byhalia | 6 | Noxubee County | 54 | Final | 1 | |
HSF | Nanih Waiya | 41 | Okolona | 20 | Final | 1 | |
HSF | Tupelo | 14 | Oxford | 25 | Final | 1 | |
HSF | East Webster | 41 | Pelahatchie | 13 | Final | 1 | |
HSF | Woodville, AL | 8 | Pickens County, AL | 33 | Final | 1 | |
HSF | J.Z. George | 28 | Pisgah | 13 | Final | 1 | |
HSF | Choctaw Central | 24 | Pontotoc | 38 | Final | 1 | |
HSF | Winston County, AL | 0 | Red Bay, AL | 26 | Final | 1 | |
HSF | Houston | 6 | Senatobia | 7 | Final | 1 | |
HSF | French Camp | 61 | Smithville | 14 | Final | 1 | |
HSF | Brilliant, AL | 43 | Valley Head, AL | 25 | Final | 1 | |
HSF | Noxapater | 6 | Vardaman | 26 | Final | 1 | |
HSF | Palmer | 32 | Walnut | 48 | Final | 1 | |
HSF | Hamilton, AL | 0 | West Limestone, AL | 44 | Final | 1 | |
HSF | TCPS | 35 | West Lowndes | 6 | Final | 1 | |
HSF | Center Hill | 21 | West Point | 40 | Final | 1 | |
HSF | Sylvania, AL | 24 | Winfield, AL | 40 | Final | 1 | |
HSF | Calhoun Academy | 8 | Winona Christian | 49 | Final | 1 | |
HSF | Cathedral | Winston Academy | Canceled | 1 | |||
HSF | Ripley | 34 | Yazoo County | 28 | Final | 1 |
Scores and highlights from around the region.
Posted: Nov 6, 2020 11:03 PM
Related Content
- Friday Night Fever: Week 10
- Friday Night Fever - Week 6
- Friday Night Fever Week 5
- Friday Night Fever - Week 7
- Friday Night Fever - Week 8
- Friday Night Fever: Week 9
- Friday Night Fever Week 11
- Friday Night Fever: Week 11
- Friday Night Fever: North Half Championships
- Friday Night Fever - Week 4 Scores and Highlights
Scroll for more content...